Pyjama homme anti-ondes pour la protection des hautes fréquences
196,56€ – 212,45€
- Retour 14 jours
- Paiement sécurisé
- La livraison se fait en théorie entre 3 et 5 jours ouvrables (*)
- Le prix de la livraison dépend du prix total de votre commande en ligne. Nous faisons également une différence en fonction du poids de votre colis. Les frais d’expédition sont calculés automatiquement dans votre panier. Voulez-vous expédier vos produits dans un autre pays ? Dans ce cas, des frais d'expédition différents s'appliquent.
- Les frais de livraison seront visibles avant la finalisation de votre commande
(*) Notez bien que pour certains produits momentanément indisponibles ou en quantité limitée, vous pouvez patienter quelques jours de plus.
Ce pyjama homme de très haute qualité est fabriqué en tissu anti-ondes köper bleu clair connu pour ses propriétés écrans contre les ondes électromagnétiques de hautes fréquences.
Il a une durée de vie plus élevée grâce au fil avec lequel est tissé le tissu köper en coton.
Ce tissu est très agréable au toucher. Il ne se différencie aucunement d‘un tissu en coton.
Même après 30 lavages le tissu conserve sa propriété d'écran.
Le pyjama est très confortable. Il possède une poche sur la poitrine.
Spécificités:
Tailles: 48, 50, 52, 54, 56, 58
Couleur: bleu ciel
Contrôle: IEEE 299-1997 - ASTM D 4935-89
Écran: 45-18 dB de 200 MHz à 2,4 GHz
Correspondant à +- 99,995% - 98%
Taille: 48, 50, 52, 54, 56, 58
Tailles | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
½ tour de poitrine | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
½ tour des hanches | 51,6 | 53,6 | 55,6 | 57,6 | 59,6 | 61,6 |
Longueur épaule | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
Longueur manche | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
½ tour de poignet | 11,25 | 11,75 | 12,25 | 12,75 | 13,25 | 13,75 |
Hauteur col, derrière milieu | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
½ Ourlet | 19,8 | 20,3 | 20,8 | 21,3 | 22,8 | 23,3 |
Longueur devant, milieu | 76,3 | 76,8 | 77,3 | 77,8 | 78,3 | 78,8 |
Longueur derrière, milieu | 86,7 | 87,2 | 87,7 | 88,2 | 88,7 | 89,2 |
Longueur entre jambe | 106,4 | 107,4 | 108,4 | 109,4 | 110,4 | 111,4 |
Longueur coté | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Tour de taille (élastique) | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Atténuation des hautes fréquences:
Fréquence / Application (MHz) | Décibel (dB*) | Pourcentage (%) | |
---|---|---|---|
Tetra 450 | 450MHz | 45dB | 99,99% |
LTE 800 | 800MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 900 | 900MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
DECT 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
UMTS 2000 | 2000MHz | 20dB | 99% |
WLAN 2400 | 2400MHz | 20dB | 99% |
LTE 2600 | 2600MHz | 20dB | 99% |
WLAN 5800 | 5800MHz | 10dB | 90% |
Entretien:
Lavage délicat 30°C.
Ne pas essorer et passer au séchoir
Ne pas utiliser de produits chimiques ou de chlore