Pyjama dame anti-ondes pour la protection des hautes fréquences
196,56€ – 201,77€
- Retour 14 jours
- Paiement sécurisé
- La livraison se fait en théorie entre 3 et 5 jours ouvrables (*)
- Le prix de la livraison dépend du prix total de votre commande en ligne. Nous faisons également une différence en fonction du poids de votre colis. Les frais d’expédition sont calculés automatiquement dans votre panier. Voulez-vous expédier vos produits dans un autre pays ? Dans ce cas, des frais d’expédition différents s’appliquent.
- Les frais de livraison seront visibles avant la finalisation de votre commande
(*) Notez bien que pour certains produits momentanément indisponibles ou en quantité limitée, vous pouvez patienter quelques jours de plus.
Ce pyjama dame de très haute qualité est fabriqué en tissu anti-ondes köper saumon connu pour ses propriétés écrans contre les ondes électromagnétiques de hautes fréquences.
Il a une durée de vie plus élevée grâce au fil avec lequel est tissé le tissu köper en coton.
Ce tissu est très agréable au toucher. Il ne se différencie aucunement d‘un tissu en coton.
Même après 30 lavages le tissu conserve sa propriété d’écran.
Le pyjama est très confortable. Il possède une poche sur la poitrine.
Spécificités:
Tailles: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Couleur: saumon
Contrôle: IEEE 299-1997 – ASTM D 4935-89
Écran: 45-18 dB de 200 MHz à 2,4 GHz
Correspondant à +- 99,995% – 98%
Taille: 36, 38, 40, 42, 44, 46
Tailles | S 36 |
M 38 |
L 40 |
XL 42 |
XXL 44 |
3XL 46 |
½ tour de poitrine | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
½ tour de hanches | 51,25 | 53,25 | 55,25 | 57,25 | 59,25 | 61,25 |
Longueur épaule | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Longueur manche | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
½ tour de poignet | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Hauteur col derrière au milieu | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Longueur devant de l‘épaule au bas | 75 | 75,6 | 76,2 | 76,8 | 77,4 | 78 |
Longueur devant au milieu | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 |
Longueur derrière au milieu | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 |
Longueur entrejambe | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Longueur coté | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Circonférence de la ceinture (élastique) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Atténuation des hautes fréquences:
Frequence / Application (MHz) | Décibel (dB*) | Pourcentage (%) | |
---|---|---|---|
Tetra 450 | 450MHz | 45dB | 99,99% |
LTE 800 | 800MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 900 | 900MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
DECT 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
UMTS 2000 | 2000MHz | 20dB | 99% |
WLAN 2400 | 2400MHz | 20dB | 99% |
LTE 2600 | 2600MHz | 20dB | 99% |
WLAN 5800 | 5800MHz | 10dB | 90% |
Entretien:
Lavage délicat 30°C.
Ne pas essorer et passer au séchoir
Ne pas utiliser de produits chimiques ou de chlore